1. 대관신청서 작성 시, 신청인의 부주의로 인한 잘못된 기재·표기, 신청서 글씨 깨짐, 제출서류 누락, 임의 양식사용(서식 변형) 등은 신청인의 책임이며, 대관 심사 시 대관 불가 사유가 될 수 있습니다. 2. 제출서류는 모두 합하여 PDF 1개의 파일로 변환하여 제출 3. 이메일 제목은 ‘2021서울남산국악당_수시대관신청서_공연명’으로, 파일 제목도 동일하게 저장하여 제출 (예시) 메일제목 : '2021서울남산국악당_수시대관신청서_공연명' 파 일 명 : '2021서울남산국악당_수시대관신청서_공연명' |
월 | 대관가능일 | 대관가능일 수 |
7월 | 13, 14 | 2일 |
9월 | 21 | 1일 |
10월 | 2, 5, 6, 7, 8, 9 | 6일 |
11월 | 9, 10, 11, 12, 30 | 5일 |
12월 | 14 | 1일 |
총 계 | 15일 |
구분 | 사용료 | 비고 | ||||
공간 | 용도 | 시간 |
준비대관
(회당) |
공연대관
(회당) |
행사
(시간당)
|
|
서울남산국악당
크라운해태홀
|
공연, 행사 | 오전 09:00~12:00 | 150,000 | 400,000 | 300,000 | |
오후 13:00~17:00 | 200,000 | 400,000 | ||||
저녁 18:00~22:00 | 200,000 | 400,000 | ||||
연습실 | 공연, 연습, 행사 | 09:00~22:00 | 200,000 (1회 4시간 기준) |
추가대관료
시간당
기본료의 25%
|
||
체험실 | 공연 및 행사 | |||||
야외마당 | 공연, 행사, 리셉션 | |||||
B1층 로비 | 리셉션 | |||||
※ 식사시간 제외( 12:00~13:00, 17:00~18:00 ) |
구분 | NO. | 품명 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
음향 | 1 | 무선마이크 (핸드,밸트팩+핀마이크) | 1채널 | 1일 | 20,000 | 건전지 사용자 부담(AA사이즈) | |
2 | 무선마이크(밸트팩) | 1채널 | 1일 | 15,000 | 건전지(AA사이즈), 핀마이크 사용자 부담 | ||
3 | 유선마이크 (D.I.BOX포함) |
1채널 | 1일 | 3,000 | |||
4 | 상하수 PDP TV 모니터 | 2대 | 1일 | 20,000 | 운영PC / 설치 및 운용 인력 사용자 부담 | ||
5 | 프로젝터 10,000ansi | 1대 | 1일 | 100,000 | |||
6 | CD Player | 1대 | 1일 | 10,000 | |||
7 | 음향 믹싱콘솔 | 1대 | 1일 | 50,000 | 야마하 CL5 | ||
8 | 모니터스피커 | 1대 | 1일 | 20,000 | |||
9 | 인이어모니터(무선) | 1채널 | 1일 | 20,000 | 건전지 사용자 부담(AA사이즈) | ||
10 | 야외이동형 장비 | 1식 | 1일 | 300,000 | 음향콘솔1, 스피커4(메인2,모니터2), CD플레이어1, 무선마이크8 기준 / 건전지 사용자 부담(AA사이즈) / 추가 장비 필요시 사용자 부담 |
||
11 | 녹음 | USB 메모리 | 1식 | 1회 | 30,000 | 16기가 이하 USB메모리 별도 지참 | |
12 | 녹화 | SD 카드 | 1식 | 1회 | 30,000 | 128기가 SD카드 별도 지참 | |
조명 | 13 | 조명 콘솔 (grand MA3) | 1대 | 1일 | 80,000 | 설치 및 운용 인력 사용자 부담 | |
14 | LED SPOT (VLZ Profile) | 1대 | 1일 | 40,000 | |||
15 | LED WASH (AURA XB) | 1대 | 1일 | 40,000 | |||
16 | LED BAR (SL BAR 660) | 1대 | 1일 | 20,000 | |||
17 | 팔로우핀 (XENON 1kw) | 1대 | 1일 | 20,000 | |||
18 | 포그 머신 (Antari F-4) | 1대 | 1일 | 10,000 | 소모품(포그액, 드라이아이스) 사용자 부담 | ||
19 | 드라이아이스 머신 | 1대 | 1일 | 10,000 | |||
무대 | 20 | 댄스플로어 | 1식 | 1일 | 100,000 | 인력, 테이프 사용자 부담 | |
21 | 이동식 스크린 | 1식 | 1일 | 50,000 | 300인치(6000x4300) | ||
22 | 신형 라이져 | 1장 | 1일 | 10,000 | 2400x1200x200, 400, 600 가림막 포함 | ||
23 | 돗자리(화문석) | 1장 | 1일 | 20,000 | 28자x11자(8300x3300) 21자x10자(6200x3000) | ||
24 | 병풍 | 1롤 | 1일 | 20,000 | 종묘제례악 6폭(1폭610x2250) 한양전도 8폭(1폭510x2600) 십장생 10폭(1폭390x2100) |
||
중계 | 25 | TV중계(실황 및 녹화) | 1식 | 1회 | 300,000 | 1. 외부장비반입 중계 2. 음원,네트워크,전원 등 사전조율필요 |
|
26 | 인터넷, 라디오중계 (실황 및 녹화) |
1식 | 1회 | 150,000 | |||
27 | 녹음 중계(실황 및 기록) | 1식 | 1회 | 100,000 | |||
28 | 촬영 중계(실황 및 기록) | 1식 | 1회 | 100,000 | |||
기타 | 30 | 폐기물처리비 | 1개 | 1회 | 20,000 | ||
31 | 철수대관료 / 추가대관료 | 별도 계산 | 공연 종료 후 1시간 이후 철수 시 / 연습실, 체험실, 야외마당 등 |
||||
32 | 기술지원 | 별도 계산 | 운영사와 사전협의 필요 |
남산골한옥마을에서 취급하는 모든 개인정보는 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하며 정보주체의 동의에 의하여 수집 · 보유 및 처리되고 있습니다. 개인정보보호법 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개)에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 · 공개합니다.
위탁 업무 내용 | 수탁업체 | 보유 및 이용 기간 |
---|---|---|
홈페이지 유지관리 |
서울시스템주식회사 (SEOUL SYSTEM CO.LTD.) |
유지운영 계약 종료시까지 |
서버, 네트워크, 보안시스템 유지관리 |
||
남산골한옥마을 자체 매표 시스템 개발 |
남산골한옥마을은 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다. 정보주체는 남산골한옥마을의 서비스(또는 사업)를 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다. 남산골한옥마을은 정보주체의 문의에 지체 없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.
정보주체는 개인정보 보호법 제35조(개인정보의 열람)에 따른 개인 정보의 열람 청구를 아래의 부서에 할 수 있습니다. 남산골한옥마을은 정보주체의 개인정보 열람청구가 신속하게 처리되도록 노력하겠습니다.
정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다.아래의 기관은 남산골한옥마을과는 별개의 기관으로서 남산골한옥마을의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시다면 문의하여 주시기 바랍니다.
이 개인정보 처리방침은 2021. 2. 22부터 적용됩니다.
담당자 수정: 2021.02.11 적용